PolySuyGuy wrote:... There is occasionally a few nights a year where ~110 degrees is the low temperature.
It feels like that some nights in June, July, and August, but ... no.
From National Weather Service:
PHOENIX SKY HARBOR INTL AP (026481)
Calendar Day Extremes
Highest Minimum Temperature (degrees F)
Years: 1933-2012
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 58 58 65 69 75 83 90 95 90 82 71 56
2 57 58 62 67 76 81 90 91 88 83 66 56
3 57 54 62 70 77 83 92 89 90 81 64 57
4 54 58 67 68 74 85 91 90 89 79 73 54
5 55 57 61 68 74 85 91 95 91 80 65 57
6 58 57 63 67 76 86 93 91 87 77 67 57
7 56 60 60 69 79 85 91 89 87 77 67 55
8 55 57 64 70 76 85 91 93 87 77 66 55
9 57 58 61 72 81 83 92 91 88 76 67 55
10 58 59 63 71 77 81 91 92 87 75 68 60
11 58 61 63 72 80 82 91 94 87 76 64 58
12 56 62 63 69 79 85 91 95 86 77 65 58
13 57 59 64 72 79 83 93 92 85 75 67 57
14 56 58 64 71 80 84 93 89 86 75 63 54
15 56 56 61 73 80 85 96 90 87 72 62 55
16 55 61 63 70 80 86 94 89 86 73 63 55
17 58 60 66 72 82 88 93 91 85 72 63 56
18 57 60 65 73 81 88 92 90 86 74 65 56
19 53 58 62 75 83 86 94 91 82 73 59 56
20 58 60 65 72 84 87 93 88 89 72 61 54
21 59 65 67 73 78 89 91 91 84 74 61 57
22 60 62 72 73 80 90 95 89 82 71 60 58
23 60 60 71 74 81 89 91 90 85 71 60 55
24 58 58 64 73 79 90 90 90 82 73 59 55
25 55 60 66 76 80 89 90 92 82 71 62 54
26 56 61 66 73 80 91 89 93 82 71 61 53
27 61 60 67 77 79 93 92 90 82 71 59 57
28 56 62 74 73 84 89 92 89 81 70 56 54
29 56 57 67 76 86 92 90 90 82 70 60 56
30 58 - 67 74 85 91 90 91 82 72 62 58
31 58 - 70 - 84 - 90 91 - 68 - 56
Based on 72 to 76 years of data.