Post
by Anonymous User » Thu Jun 18, 2015 6:28 pm
3.75. Didn't do writing competition, and not great at interviewing. Not sure if that changes how I should bid.
1 Latham, NYC, 18, (3.88-3.63-3.45)
2 Proskauer Rose, NYC, 20, (3.67-3.55-3.38)
3 Milbank, NYC, 20, (3.88-3.6-3.43)
4 Cahill, 60, (3.65-3.44-3.19)
5 Fried Frank, NYC, 40, (3.78-3.58-3.35)
6 Davis Polk, 60, (4.01-3.73-3.24)
7 Jones Day, DC, 20, No Data
8 Schulte Roth, NYC, 40, (3.75-3.46-3.29)
9 Shearman & Sterling, NYC, 60, (3.77-3.48-3.02)
10 WilmerHale, NYC, 40, (3.92-3.62-3.24)
11 Akin Gump, NYC, 40, (3.73-3.64-3.57)
12 Freshfields , NYC, 20, (3.92-3.64-3.43)
1 Sidley Austin, NYC, 20, (3.91-3.62-3.43)
2 Willkie Farr, NYC, 40, (3.91-3.56-3.37)
3 Paul, Weiss, …, NYC, 40, (4.01-3.68-3.24)
4 Kirkland & Ellis, NYC, 20, (3.91-3.67-3.42)
5 Weil, NYC, 40, (3.91-3.57-3.24)
6 Simpson Thacher, NYC, 60, (4.01-3.73-3.05)
7 White & Case, NYC, 40, (3.81-3.57-3.35)
8 Debevoise, NYC, 60, (3.92-3.69-3.24)
9 O’Melveny, NYC, 20, No Data
10 Cadwalader, NYC, 80, (3.81-3.51-3.21)
11 Paul Hastings, NYC, 80, (4.01-3.61-3.29)
12 Dechert, NYC, 60, (3.9-3.54-3.16)
1 Ropes & Gray, NYC, 20, No Data
2 Hunton & Williams, Richmond, VA, 20, No Data
3 Clifford Chance, NYC, 80, (3.92-3.56-3.24)
4 Cooley, NYC, 20, (3.48-3.4-3.28)
5 Dentons, NYC, 20, No Data
6 Perkins Coie, DC, 20, No Data
Thanks!