1) UVA (#7) 1.1%
2) Columbia (#4) 1.9%
3) NYU (#6) 2.7%
4) Penn (#7) 3.0%
5) Chicago (#4) 3.3%
5) Stanford (#3) 3.3%
7) Yale (#1) 4.5%

9) GWU (#21) 7.0%
10) LSU (#76) 7.6%
11) Berkeley (#9) 8.3%
12) Alabama (#22) 8.7%
13) W&M (#33) 9.8%
14) UMich (#10) 10.3%
15) SMU (#48) 10.6%
15) Arkansas (#68) 10.6%
17) South Texas (#144) 10.9%
18) Northwestern (#12) 11.5%
19) Duke (#11) 11.6%
20) Louisville (#68) 12.6%
21) Tulsa (#86) 12.7%
22) Georgetown (#14) 12.8%
22) Richmond (#53) 12.8%
24) Kentucky (#58) 12.9%
25) Campbell (#126) 13.1%
Cornell doesn't make the top 25 due to its 13.2% unemployment rate
http://www.theatlantic.com/business/arc ... nk/274795/
http://www.law.com/jsp/nlj/PubArticleNL ... 0310035548
http://employmentsummary.abaquestionnaire.org/