Fordham vs. Georgetown - NYC Attorneys
??? = didn't find school-specific or city-specific search on firm web site
Code: Select all
Fordham Georgetown
1 Wachtell 4 4
2 Cravath 28 16
3 Skadden 44 35
4 S&C 10 2
5 Davis Polk 24 33
6 Weil Gotshal 60 40
7 Simpson Thatcher 29 31
8 Cleary Gottlieb 9 10
9 Covington & Burling 5 2
10 Kirkland & Ellis 19 21
11 Williams & Connoley 0 0
12 Debevoise & Plimpton 18 14
13 Paul Weiss 20 20
14 Gibson Dunn 11 10
15 Sidley Austin 46 13
16 WilmerHale 12 4
17 Latham & Watkins 12 16
18 Arnold & Porter 3 5
19 Jones Day 39 25
20 White & Case 43 19
21 Sherman & Sterling ???
22 O'Melveny & Myers 23 12
23 Quinn Emanuel 13 8
24 Ropes & Gray 22 10
25 Hogan & Hartson 13 10
26 [url=https://www.lawcrossing.com/lawfirmprofile/K7POr/Clifford-Chance/]clifford chance[/url] ???
27 Morrison Foerster 20 10
28 Mayer Brown 27 9
29 Linklaters ???
30 Boies, Schiller & Flexner 0 0
31 Millbank 23 22
32 Paul Hastings 20 7
33 Akin Gump 12 12
34 Fried Frank 29 16
35 Winston & Strawn 20 6
36 Allen & Overy ???
37 Willkie Farr & Gallagher 33 26
38 Freshfields ???
39 Baker Botts 12 3
40 Munger, Tolles & Olson 0 0
41 Orrick 17 11
42 Baker & McKenzie 5 2
43 Goodwin Proctor 18 6
44 [url=https://www.bcgsearch.com/bestlawfirms/KrIVb/DLA-Piper/rankings]dla piper[/url] ???
45 King & Spalding 12 4
46 Jenner & Block LLP ???
47 Dewey & LeBoeuf ???
48 Proskauer 5 14
49 Vinson & Elkins LLP 1 4
50 Irell & Manella LLP 0 0
Totals 761 512