2010-2011 Helmholtz Rankings - Every School
Posted: Tue Apr 13, 2010 10:20 pm
These rankings are a rough measure of what people in a position to know (lawyers, judges, and academics) think of a particular school along with the numerical quality of students at a particular school. The three main components of these rankings are assessment scores (by both practitioners and academics) and the LSAT + GPA numbers of the incoming students. This is basically the USNWR rankings without the statistics such as expenditures per student, bar passage rates, library resources, etc., and the percentages subsequently tweaked to account for those lack of statistics. I chose to include (in a much smaller proportion) the numbers from last year and the year before to cut down on the year to year fluctuations a little bit. The calculations were then scaled to give Yale a 100. Here are the top 51 2011 USNWR Schools:
(USWNR) [score difference from last year]
Tier 1
(1) 1. Yale - 100
(2) 2. Harvard - 99.9 [+0.1]
(3) 3. Stanford - 98.5 [-0.1]
(4) 4. Columbia - 97.5 [+0.6]
(5) 5. Chicago - 97.3 [+0.9]
(6) 6. NYU - 95.4 [+0.1]
(7) 7. Berkeley - 95.3 [+0.3]
(9) 7. Michigan - 95.3 [+1.3]
(10) 9. Virginia - 94.5 [+0.7]
(7) 10. Penn - 94.1 [+1.8]
(11) 11. Duke - 92.4 [+0.7]
(14) 12. Georgetown - 91.7 [+0.8]
(13) 12. Cornell - 91.7 [+0.6]
(11) 14. Northwestern - 90.9 [+1.3]
(15) 15. Texas - 90.7 [+1.1]
(15) 16. UCLA - 89.1 [+1.7]
(17) 17. Vanderbilt - 88.6 [+1.2]
(18) 18. USC - 85.3 [+1.6]
(19) 18. WUSTL - 85.3 [+1.9]
(22) 20. Emory - 84.6 [+2.2]
(22) 20. UMN - 84.6 [+2.4]
(20) 22. George Washington - 84.5 [+1.9]
(28) 23. UNC - 84.3 [+2.0]
(26) 24. Iowa - 83.8 [+2.4]
(22) 25. Boston U - 83.4 [+2.2]
(22) 26. Notre Dame - 83.0 [+2.0]
(28) 27. Boston College - 82.7 [+1.4]
(28) 27. Wisconsin - 82.7 [+1.8]
(34) 29. Washington and Lee - 82.3 [+1.0]
(28) 30. William and Mary - 82.1 [+2.4]
(42) 31. UC Hastings - 82.0 [+1.7]
(21) 32. Illinois - 81.9 [+1.4]
(28) 33. UC Davis - 81.8 [+1.3]
(34) 34. Ohio State - 81.5 [+2.2]
(34) 35. Fordham - 81.2 [+2.2]
(27) 36. Indiana - 80.7 [+1.7]
(34) 37. UWash - 80.5 [+1.6]
(47) 38. Florida - 80.0 [+3.5]
(28) 39. Georgia - 79.7 [+2.8]
(38) 40. Wake Forest - 79.5 [+1.9]
(42) 41. Arizona - 79.5 [+2.1]
(48) 42. Tulane - 79.4 [+2.4]
(38) 43. Colorado - 78.8 [+3.4]
(38) 44. Alabama - 78.1 [+2.5]
(42) 45. BYU - 78.0 [+3.0]
(38) 46. Arizona St. 77.4 [+2.8]
(48) 47. Maryland - 77.2 [+2.7]
Tier 2
(48) 48. American - 76.9 [+2.2]
(42) 49. George Mason - 76.6 [+2.4]
(42) 50. Utah - 76.6 [+3.3]
(52) 51. Cardozo - 75.5 [+3.2]
(54) 51. UConn - 75.5 [+2.6]
(60) 53. Miami - 75.4 [+3.7]
(56) 54. Case Western - 75.3 [+2.6]
(56) 55. San Diego - 75.2 [+3.8]
(48) 55. SMU - 75.2 [+2.5]
(80) 55. Oregon - 75.2 [+2.5]
(54) 58. Florida St. - 74.9 [+3.3]
(67) 58. Pittsburgh - 74.9 [+3.4]
(60) 60. Tennessee - 74.6 [+3.3]
(93) 61. Missouri - 74.6 [+2.5]
(67) 62. Kansas - 74.5 [+3.5]
(67) 63. Villanova - 74.4 [+2.4]
(72) 64. Temple - 74.2 [+2.5]
(52) 65. Pepperdine - 73.9 [+4.0]
(54) 65. Cincinnati - 73.9 [+3.6]
(67) 67. Brooklyn - 73.5 [+3.2]
(64) 68. Kentucky - 73.4 [+2.6]
(60) 69. Houston - 73.3 [+2.8]
(80) 70. Chicago Kent - 72.9 [+2.9]
(56) 71. Loyola LA - 72.8 [+4.1]
(72) 72. Oklahoma - 72.7 [+3.1]
(64) 73. Baylor - 72.6 [+1.5]
(80) 73. Rutgers Camden - 72.6 [+3.1]
(93) 75. Nebraska - 72.5 [+2.8]
(72) 76. Penn St. - 72.4 [+4.2]
(64) 76. Lewis & Clark - 72.4 [+2.9]
(80) 78. Rutgers Newark - 72.1 [+3.3]
(72) 79. Seton Hall - 71.9 [+3.2]
(80) 79. Denver - 71.9 [+3.4]
(93) 81. Santa Clara - 71.8 [+2.4]
(78) 81. Loyola Chicago - 71.8 [+3.1]
(T3) 83. St. Louis - 71.7 [+3.6]
(86) 84. Richmond - 71.5 [+3.2]
(98) 84. Catholic - 71.5 [+3.2]
(86) 86. IU Indianapolis - 71.4 [+2.7]
(86) 87. Seattle - 71.1 [+3.4]
(60) 87. Georgia St. - 71.1 [+3.8]
(T3) 87. Marquette - 71.1 [+3.0]
(67) 90. New Mexico - 71.0 [+3.5]
(72) 91. St. John's - 70.7 [+4.3]
(86) 92. Northeastern - 70.6 [+3.4]
(80) 93. LSU - 70.5 [+3.2]
(86) 93. Hofstra - 70.5 [+3.7]
Tier 3
(72) 95. Hawaii - 70.1 [+3.5]
(86) 95. Arkansas Fayetteville - 70.1 [+2.8]
(T3) 97. South Carolina - 70.0 [+3.1]
(86) 97. Syracuse - 70.0 [+3.4]
(T3) 99. SUNY Buffalo - 69.9 [+3.9]
(98) 100. Depaul - 69.8 [+2.5]
(78) 100. UNLV - 69.8 [+2.9]
(T3) 100. UMiss - 69.8 [+5.4]
(T3) 103. Louisville - 69.6 [+3.2]
(T3) 104. Vermont - 69.0 [+3.7]
(T3) 105. Wayne St. - 68.8 [+4.1]
(T3) 106. Michigan St. - 68.7 [+3.2]
(T3) 107. Gonzaga - 68.6 [+2.4]
(T3) 108. Wyoming - 68.4 [+3.0]
(T3) 109. Maine - 68.3 [+2.4]
(T3) 109. Missouri Kansas City - 68.3 [+3.3]
(T3) 111. Howard - 68.2 [+2.4]
(98) 112. San Francisco - 68.1 [+3.8]
(T3) 112. Mercer - 68.1 [+3.1]
(T3) 114. Drake - 68.0 [+4.0]
(93) 115. West Virginia - 67.8 [+3.8]
(T3) 116. Creighton - 67.7 [+3.3]
(T3) 117. NYLS - 67.5 [+2.7]
(T3) 117. Stetson - 67.5 [+3.9]
(T3) 119. Arkansas Little Rock - 67.4 [+3.8]
(T3) 119. Loyola New Orleans - 67.4 [+1.9]
(98) 119. McGeorge - 67.4 [+3.0]
(T3) 122. Willamette - 67.3 [+3.8]
(T3) 122. Montana - 67.3 [+3.8]
(T3) 124. Cleveland St. - 66.9 [+3.8]
(T3) 125. Texas Tech - 66.8 [+2.6]
(T3) 126. Albany - 66.4 [+3.9]
(T3) 127. Idaho - 66.1 [+4.2]
(T3) 127. Suffolk - 66.1 [+3.5]
(98) 129. William Mitchell - 66.0 [+5.2]
(T3) 129. Tulsa - 66.0 [+4.2]
(T4) 131. Valparaiso - 65.9 [+3.2]
(T3) 132. Memphis - 65.8 [+3.7]
(T3) 132. Franklin Pierce - 65.8 [+3.7]
(T3) 134. St. Thomas MN - 65.7 [+3.5]
(T3) 135. Akron - 65.6 [+4.2]
(T3) 136. Pace - 65.5 [+4.2]
(T3) 137. Washburn - 65.4 [+3.9]
(T3) 137. South Dakota - 65.4 [+2.6]
(T3) 137. Baltimore - 65.4 [+3.6]
(T4) 140. North Dakota - 65.3 [+3.5]
(93) 141. Chapman - 65.1 [+5.0]
(T3) 141. Quinnipiac - 65.1 [+3.6]
(T3) 141. CUNY Queens - 65.1 [+4.2]
Tier 4
(T4) 144. Hamline - 65.0 [+3.4]
(T3) 145. Samford - 64.8 [+3.6]
(T4) 145. Southern Illinois - 64.8 [+3.4]
(T4) 147. Duquesne - 64.7 [+3.2]
(T3) 147. Toledo - 64.7 [+2.9]
(T4) 149. John Marshall - 64.2 [+4.1]
(T4) 150. Widener - 64.1 [+4.6]
(T4) 151. Dayton - 64.0 [+2.9]
(T3) 152. Southwestern 63.9 [+4.5]
(T4) 153. New England - 62.9 [+4.3]
(T4) 154. Cal Western - 62.8 [+4.4]
(T4) 154. Roger Williams - 62.8 [+4.5]
(T4) 156. Capital - 62.7 [+3.9]
(T4) 157. South Texas - 62.5 [+4.1]
(T4) 158. St. Mary's - 62.2 [+5.7]
(T4) 158. Northern Illinois - 62.2 [+4.4]
(T4) 160. Nova Southeastern - 62.1 [+4.3]
(T4) 161. Northern Kentucky - 62.0 [+4.6]
(T4) 162. Campbell - 61.7 [+4.1]
(T3) 163. Ohio Northern - 61.6 [+3.9]
(T4) 164. Golden Gate - 61.4 [+4.0]
(T4) 165. Florida International - 61.2 [+4.4]
(T4) 166. Texas Wesleyan - 60.5 [+4.7]
(T4) 167. North Carolina Central - 60.3 [+4.4]
(T4) 167. West New England - 60.3 [+5.0]
(T4) 169. Oklahoma City - 60.2 [+4.6]
(T4) 169. Mississippi College - 60.2 [+3.7]
(T4) 171. Touro - 59.9 [+5.0]
(T4) 172. Thomas Jefferson - 58.9 [+3.4]
(T4) 173. Detroit Mercy - 58.7 [+4.0]
(T4) 174. Whittier - 58.5 [+4.1]
(T4) 175. Regent - 58.3 [+5.7]
(T4) 176. St. Thomas FL - 57.8 [+4.4]
(T4) 177. Florida Coastal - 57.5 [+4.9]
(T4) 178. Texas Southern - 57.1 [+3.2]
(T4) 178. John Marshall ATL - 57.1
(T4) 180. Western St. - 56.8
(T4) 181. U of DC - 56.7 [+4.0]
(T4) 182. Ave Marie - 56.4 [+3.7]
(T4) 182. Cooley - 56.4 [+4.1]
(T4) 184. Appalachian - 56.3 [+4.6]
(T4) 184. Florida A&M - 56.2
(T4) 186. Faulkner - 55.9
(T4) 187. Barry - 55.4 [+4.6]
(T4) 187. Southern - 55.4 [+3.5]
Formula:
25% - 2011 Peer Assessment Scores
12.5% - 2011 Practitioner Assessment Scores
11.25% - 2011 25% LSAT
11.25% - 2011 75% LSAT
7.5% - 2011 25% GPA
7.5% - 2011 75% GPA
6.255% - 2010 Peer Assessment Scores
3.12% - 2010 Practitioner Assessment Scores
2.8125% - 2010 25% LSAT
2.8125% - 2010 75% LSAT
2.085% - 2009 Peer Assessment Scores
1.875% - 2010 25% GPA
1.875% - 2010 75% GPA
1.04% - 2009 Practitioner Assessment Scores
.9375% - 2009 25% LSAT
.9375% - 2009 75% LSAT
.625% - 2009 25% GPA
.625% - 2009 75% GPA
(USWNR) [score difference from last year]
Tier 1
(1) 1. Yale - 100
(2) 2. Harvard - 99.9 [+0.1]
(3) 3. Stanford - 98.5 [-0.1]
(4) 4. Columbia - 97.5 [+0.6]
(5) 5. Chicago - 97.3 [+0.9]
(6) 6. NYU - 95.4 [+0.1]
(7) 7. Berkeley - 95.3 [+0.3]
(9) 7. Michigan - 95.3 [+1.3]
(10) 9. Virginia - 94.5 [+0.7]
(7) 10. Penn - 94.1 [+1.8]
(11) 11. Duke - 92.4 [+0.7]
(14) 12. Georgetown - 91.7 [+0.8]
(13) 12. Cornell - 91.7 [+0.6]
(11) 14. Northwestern - 90.9 [+1.3]
(15) 15. Texas - 90.7 [+1.1]
(15) 16. UCLA - 89.1 [+1.7]
(17) 17. Vanderbilt - 88.6 [+1.2]
(18) 18. USC - 85.3 [+1.6]
(19) 18. WUSTL - 85.3 [+1.9]
(22) 20. Emory - 84.6 [+2.2]
(22) 20. UMN - 84.6 [+2.4]
(20) 22. George Washington - 84.5 [+1.9]
(28) 23. UNC - 84.3 [+2.0]
(26) 24. Iowa - 83.8 [+2.4]
(22) 25. Boston U - 83.4 [+2.2]
(22) 26. Notre Dame - 83.0 [+2.0]
(28) 27. Boston College - 82.7 [+1.4]
(28) 27. Wisconsin - 82.7 [+1.8]
(34) 29. Washington and Lee - 82.3 [+1.0]
(28) 30. William and Mary - 82.1 [+2.4]
(42) 31. UC Hastings - 82.0 [+1.7]
(21) 32. Illinois - 81.9 [+1.4]
(28) 33. UC Davis - 81.8 [+1.3]
(34) 34. Ohio State - 81.5 [+2.2]
(34) 35. Fordham - 81.2 [+2.2]
(27) 36. Indiana - 80.7 [+1.7]
(34) 37. UWash - 80.5 [+1.6]
(47) 38. Florida - 80.0 [+3.5]
(28) 39. Georgia - 79.7 [+2.8]
(38) 40. Wake Forest - 79.5 [+1.9]
(42) 41. Arizona - 79.5 [+2.1]
(48) 42. Tulane - 79.4 [+2.4]
(38) 43. Colorado - 78.8 [+3.4]
(38) 44. Alabama - 78.1 [+2.5]
(42) 45. BYU - 78.0 [+3.0]
(38) 46. Arizona St. 77.4 [+2.8]
(48) 47. Maryland - 77.2 [+2.7]
Tier 2
(48) 48. American - 76.9 [+2.2]
(42) 49. George Mason - 76.6 [+2.4]
(42) 50. Utah - 76.6 [+3.3]
(52) 51. Cardozo - 75.5 [+3.2]
(54) 51. UConn - 75.5 [+2.6]
(60) 53. Miami - 75.4 [+3.7]
(56) 54. Case Western - 75.3 [+2.6]
(56) 55. San Diego - 75.2 [+3.8]
(48) 55. SMU - 75.2 [+2.5]
(80) 55. Oregon - 75.2 [+2.5]
(54) 58. Florida St. - 74.9 [+3.3]
(67) 58. Pittsburgh - 74.9 [+3.4]
(60) 60. Tennessee - 74.6 [+3.3]
(93) 61. Missouri - 74.6 [+2.5]
(67) 62. Kansas - 74.5 [+3.5]
(67) 63. Villanova - 74.4 [+2.4]
(72) 64. Temple - 74.2 [+2.5]
(52) 65. Pepperdine - 73.9 [+4.0]
(54) 65. Cincinnati - 73.9 [+3.6]
(67) 67. Brooklyn - 73.5 [+3.2]
(64) 68. Kentucky - 73.4 [+2.6]
(60) 69. Houston - 73.3 [+2.8]
(80) 70. Chicago Kent - 72.9 [+2.9]
(56) 71. Loyola LA - 72.8 [+4.1]
(72) 72. Oklahoma - 72.7 [+3.1]
(64) 73. Baylor - 72.6 [+1.5]
(80) 73. Rutgers Camden - 72.6 [+3.1]
(93) 75. Nebraska - 72.5 [+2.8]
(72) 76. Penn St. - 72.4 [+4.2]
(64) 76. Lewis & Clark - 72.4 [+2.9]
(80) 78. Rutgers Newark - 72.1 [+3.3]
(72) 79. Seton Hall - 71.9 [+3.2]
(80) 79. Denver - 71.9 [+3.4]
(93) 81. Santa Clara - 71.8 [+2.4]
(78) 81. Loyola Chicago - 71.8 [+3.1]
(T3) 83. St. Louis - 71.7 [+3.6]
(86) 84. Richmond - 71.5 [+3.2]
(98) 84. Catholic - 71.5 [+3.2]
(86) 86. IU Indianapolis - 71.4 [+2.7]
(86) 87. Seattle - 71.1 [+3.4]
(60) 87. Georgia St. - 71.1 [+3.8]
(T3) 87. Marquette - 71.1 [+3.0]
(67) 90. New Mexico - 71.0 [+3.5]
(72) 91. St. John's - 70.7 [+4.3]
(86) 92. Northeastern - 70.6 [+3.4]
(80) 93. LSU - 70.5 [+3.2]
(86) 93. Hofstra - 70.5 [+3.7]
Tier 3
(72) 95. Hawaii - 70.1 [+3.5]
(86) 95. Arkansas Fayetteville - 70.1 [+2.8]
(T3) 97. South Carolina - 70.0 [+3.1]
(86) 97. Syracuse - 70.0 [+3.4]
(T3) 99. SUNY Buffalo - 69.9 [+3.9]
(98) 100. Depaul - 69.8 [+2.5]
(78) 100. UNLV - 69.8 [+2.9]
(T3) 100. UMiss - 69.8 [+5.4]
(T3) 103. Louisville - 69.6 [+3.2]
(T3) 104. Vermont - 69.0 [+3.7]
(T3) 105. Wayne St. - 68.8 [+4.1]
(T3) 106. Michigan St. - 68.7 [+3.2]
(T3) 107. Gonzaga - 68.6 [+2.4]
(T3) 108. Wyoming - 68.4 [+3.0]
(T3) 109. Maine - 68.3 [+2.4]
(T3) 109. Missouri Kansas City - 68.3 [+3.3]
(T3) 111. Howard - 68.2 [+2.4]
(98) 112. San Francisco - 68.1 [+3.8]
(T3) 112. Mercer - 68.1 [+3.1]
(T3) 114. Drake - 68.0 [+4.0]
(93) 115. West Virginia - 67.8 [+3.8]
(T3) 116. Creighton - 67.7 [+3.3]
(T3) 117. NYLS - 67.5 [+2.7]
(T3) 117. Stetson - 67.5 [+3.9]
(T3) 119. Arkansas Little Rock - 67.4 [+3.8]
(T3) 119. Loyola New Orleans - 67.4 [+1.9]
(98) 119. McGeorge - 67.4 [+3.0]
(T3) 122. Willamette - 67.3 [+3.8]
(T3) 122. Montana - 67.3 [+3.8]
(T3) 124. Cleveland St. - 66.9 [+3.8]
(T3) 125. Texas Tech - 66.8 [+2.6]
(T3) 126. Albany - 66.4 [+3.9]
(T3) 127. Idaho - 66.1 [+4.2]
(T3) 127. Suffolk - 66.1 [+3.5]
(98) 129. William Mitchell - 66.0 [+5.2]
(T3) 129. Tulsa - 66.0 [+4.2]
(T4) 131. Valparaiso - 65.9 [+3.2]
(T3) 132. Memphis - 65.8 [+3.7]
(T3) 132. Franklin Pierce - 65.8 [+3.7]
(T3) 134. St. Thomas MN - 65.7 [+3.5]
(T3) 135. Akron - 65.6 [+4.2]
(T3) 136. Pace - 65.5 [+4.2]
(T3) 137. Washburn - 65.4 [+3.9]
(T3) 137. South Dakota - 65.4 [+2.6]
(T3) 137. Baltimore - 65.4 [+3.6]
(T4) 140. North Dakota - 65.3 [+3.5]
(93) 141. Chapman - 65.1 [+5.0]
(T3) 141. Quinnipiac - 65.1 [+3.6]
(T3) 141. CUNY Queens - 65.1 [+4.2]
Tier 4
(T4) 144. Hamline - 65.0 [+3.4]
(T3) 145. Samford - 64.8 [+3.6]
(T4) 145. Southern Illinois - 64.8 [+3.4]
(T4) 147. Duquesne - 64.7 [+3.2]
(T3) 147. Toledo - 64.7 [+2.9]
(T4) 149. John Marshall - 64.2 [+4.1]
(T4) 150. Widener - 64.1 [+4.6]
(T4) 151. Dayton - 64.0 [+2.9]
(T3) 152. Southwestern 63.9 [+4.5]
(T4) 153. New England - 62.9 [+4.3]
(T4) 154. Cal Western - 62.8 [+4.4]
(T4) 154. Roger Williams - 62.8 [+4.5]
(T4) 156. Capital - 62.7 [+3.9]
(T4) 157. South Texas - 62.5 [+4.1]
(T4) 158. St. Mary's - 62.2 [+5.7]
(T4) 158. Northern Illinois - 62.2 [+4.4]
(T4) 160. Nova Southeastern - 62.1 [+4.3]
(T4) 161. Northern Kentucky - 62.0 [+4.6]
(T4) 162. Campbell - 61.7 [+4.1]
(T3) 163. Ohio Northern - 61.6 [+3.9]
(T4) 164. Golden Gate - 61.4 [+4.0]
(T4) 165. Florida International - 61.2 [+4.4]
(T4) 166. Texas Wesleyan - 60.5 [+4.7]
(T4) 167. North Carolina Central - 60.3 [+4.4]
(T4) 167. West New England - 60.3 [+5.0]
(T4) 169. Oklahoma City - 60.2 [+4.6]
(T4) 169. Mississippi College - 60.2 [+3.7]
(T4) 171. Touro - 59.9 [+5.0]
(T4) 172. Thomas Jefferson - 58.9 [+3.4]
(T4) 173. Detroit Mercy - 58.7 [+4.0]
(T4) 174. Whittier - 58.5 [+4.1]
(T4) 175. Regent - 58.3 [+5.7]
(T4) 176. St. Thomas FL - 57.8 [+4.4]
(T4) 177. Florida Coastal - 57.5 [+4.9]
(T4) 178. Texas Southern - 57.1 [+3.2]
(T4) 178. John Marshall ATL - 57.1
(T4) 180. Western St. - 56.8
(T4) 181. U of DC - 56.7 [+4.0]
(T4) 182. Ave Marie - 56.4 [+3.7]
(T4) 182. Cooley - 56.4 [+4.1]
(T4) 184. Appalachian - 56.3 [+4.6]
(T4) 184. Florida A&M - 56.2
(T4) 186. Faulkner - 55.9
(T4) 187. Barry - 55.4 [+4.6]
(T4) 187. Southern - 55.4 [+3.5]
Formula:
25% - 2011 Peer Assessment Scores
12.5% - 2011 Practitioner Assessment Scores
11.25% - 2011 25% LSAT
11.25% - 2011 75% LSAT
7.5% - 2011 25% GPA
7.5% - 2011 75% GPA
6.255% - 2010 Peer Assessment Scores
3.12% - 2010 Practitioner Assessment Scores
2.8125% - 2010 25% LSAT
2.8125% - 2010 75% LSAT
2.085% - 2009 Peer Assessment Scores
1.875% - 2010 25% GPA
1.875% - 2010 75% GPA
1.04% - 2009 Practitioner Assessment Scores
.9375% - 2009 25% LSAT
.9375% - 2009 75% LSAT
.625% - 2009 25% GPA
.625% - 2009 75% GPA